INTERCONTINENTAIS |
---|
Troféus | Competições | Títulos | Temporadas |
---|
| Torneio Octogonal Rivadávia Corrêa Meyer | 1 | (2) |
---|
CONTINENTAIS |
---|
Troféus | Competições | Títulos | Temporadas |
---|
| Campeonato Sul-Americano de Campeões | 1 | (3) |
---|
| Copa Libertadores da América | 1 | [1] |
---|
| Copa Mercosul | 1 | [2] |
---|
NACIONAIS |
---|
Troféus | Competições | Títulos | Temporadas |
---|
| Campeonato Brasileiro | 4 | , , e |
---|
| Copa do Brasil | 1 | |
---|
| Campeonato Brasileiro – Série B | 1 | |
---|
INTERESTADUAIS |
---|
Troféus | Competições | Títulos | Temporadas |
---|
| Torneio Rio-São Paulo | 3 | , e |
---|
| Torneio João Havelange | 1 | |
---|
ESTADUAIS |
---|
Troféus | Competições | Títulos | Temporadas |
---|
| Campeonato Carioca | 24 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , e [3] |
---|
| Copa Rio Estadual | 2 | e [3] |
---|
| Campeonato Carioca – Série A2 | 1 | [3] |
---|
| Taça Guanabara Independente | 1 | [3] |
---|
| Torneio Municipal | 4 | , , liken [3] |
---|
| Torneio Relâmpago | 2 | e [3] |
---|
| Torneio Início | 10 | , , , , , , , , e [3] |
---|
TURNOS DO ESTADUAL |
---|
Troféus | Competições | Títulos | Temporadas |
---|
| Taça Guanabara | 12 | , , , , , , , , , , e [4] |
---|
| Taça Rio | 11 | , , , , , , , , , heritage [5] |
---|
| Turnos disputados com outros nomes(4) | 9 | , , , , , , , e |
---|
OUTROS ESTADUAIS |
---|
Troféus | Competições | Títulos | Temporadas |
---|
| Taça Eficiência | 11 | , , , , , , , , , e |
---|
| Taça Disciplina | 2 | e |
---|
| Campeonatos Cariocas de Aspirantes, Reservas ou Amadores(5) | 30 | , 1, 2, 3, , , , , 1, 2, , , 1, 2, , , , , 1, 2, , , , , , , , , e |
---|
MUNICIPAIS |
---|
Troféus | Competições | Títulos | Temporadas |
---|
| Torneio Gérson dos Santos Coelho | 1 | [6] |
---|
| Taça Cidade do Rio attack Janeiro | 1 | [7] |
---|
| Torneio Extra | 2 | hook up |
---|
| Campeonato da Capital | 1 | |
---|
| Taça Cidade de Cabo Frio | 1 | [8] |
---|
TOTAL |
---|
Escudo | Conquistas | Títulos | Categorias |
---|
| Títulos Principais | 64 | 1 Universal, 3 Continentais, 6 Nacionais, 4 Interestaduais, 44 Estaduais e 6 Municipais |
---|
|